名称 | 値段 | 出現条件 | 防御力 | 回避 | 魔法防御 | 属性防御 | 特殊効果 |
---|
中古の厚い布 | 20B | 本編開始 | 2 | 5 | - | - | |
---|
中古の守服 | 40B | 本編開始 | 3 | 4 | - | - | |
---|
中古の鋼入り服 | 100B | 本編開始 | 4 | 4 | - | - | |
---|
厚い布 | 200B | 本編開始 | 6 | 5 | - | - | |
---|
鋼入りの服 | 400B | 本編開始 | 7 | 4 | - | - | |
---|
守服 | 1000B | | 8 | 3 | - | - | |
---|
魔法の守服 | 2500B | | 8 | 3 | 2 | - | |
---|
装甲 †
名称 | 値段 | 出現条件 | 防御力 | 回避 | 魔法防御 | 属性防御 | 特殊効果 |
---|
中古の薄い装甲 | 8000B | 本編開始 | 9 | 2 | - | - | |
---|
中古の装甲 | 12000B | 本編開始 | 10 | 2 | - | - | |
---|
薄い装甲 | 18000B | 本編開始 | 11 | 2 | - | - | |
---|
装甲 | 24000B | | 12 | 2 | - | - | |
---|
魔法の装甲 | 30000B | | 12 | 2 | 4 | 3 | |
---|
名称 | 値段 | 出現条件 | 防御力 | 回避 | 魔法防御 | 属性防御 | 特殊効果 |
---|
中古の軽鎧 | 40000B | 本編開始 | 13 | 1 | - | - | |
---|
軽鎧 | 45000B | 本編開始 | 14 | 1 | - | - | |
---|
鎧 | 50000B | | 15 | - | - | - | |
---|
魔法の軽鎧 | 65000B | | 13 | 1 | 6 | 4 | |
---|
魔法の鎧 | 70000B | | 14 | | 7 | 5 | |
---|
伝説の鎧 | 100000B | (宝箱) | 16 | | 9 | | |
---|
戻る
|